产品分类Product
QNix7500涂层测厚仪 德国尼克斯
立即询价

QNix7500涂层测厚仪德国尼克斯

QNix7500涂镀层测厚仪一体分体通用,可通过更换探头来满足不同的测量需求。探头可直接与主机连接,进行一体化测量,也可通过探头电缆线来与主机连接,进行分体测量。分体测量操作简单,可很大程度上避免误操作产生的误差。该仪器主机有普通型和记忆性两种,探头分为磁性探头、涡流探头及双用探头,探头的测量范围有0-2mm和0-5mm两种,用户在购买该产品时要根据需求选购合适的探头,如有不明白的地方敬请来电咨询。
产品优点:
• 只需调零,无需校准
• 测量精度高
• 一体分体通用
• 可配多种探头
• 记忆型带存储功能
可选探头:
• Fe铁基探头: 0-2000μm 0-5000μm
• NFe非铁基探头: 0-2000μm 0-5000μm
• NFe/Fe两用探头:0-2000μm 0-5000μm
QuaNix 7500覆层测厚仪技术参数 | ||||||
| 型 号 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
| 基 体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
| 探头形式 | 一体 | 一体、分体 | 无线分体 | |||
| 显 示 | LCD数字显示 | |||||
| 测量范围 | 0-3000μm |
Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm |
0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
| 测量精度 |
0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作温度 | -10 - +60℃ | |||||
| 温度补偿 | 0-50℃ | |||||
| 存 储 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900个测量值,999个数据组 | ||||||
| 数据传输 | - | RS232打印、电脑 | ||||
| 统计功能 | - | 平均值、大值、小值、标准偏差 | ||||
| 超限报警 | - | 上下限 | ||||
| 小基体 | 10mm×10mm | |||||
| 小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | 凸半径:5mm,凹半径:25mm | ||||
| 薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 电 源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | 5号电池2节 | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||

