PXUT-920便携式TOFD超声波检测仪
,系公司在第二代TOFD检测仪基础上研制的全新第三代多通道TOFD检测仪。该设备延续了PXUT-910便于携带,操作简便的优点,功能更强大,性能更优异,独特防尘、防泼溅设计,仪器防护达IP65等级,是一款具备A扫、B扫、C扫、D扫、TOFD成像,波导成像以及支持P扫功能,为国内无损检测人员度身定制的多通道TOFD检测仪。
通道数 | 8通道;可实现8通道TOFD同时扫查 |
脉冲类型 | 负方波脉冲(脉冲宽度可调) |
脉冲前沿 | <8ns< span=""> |
脉冲宽度 | 50~1000ns连续可调 (10ns步长) |
重复频率 | 每通道范围100~1000Hz可调 |
检波方式 | 硬件检波 |
采样频率 | 100MHz/200MHz |
频带宽度(-6dB) | 0.5~5MHz、2~10MHz、4~15MHz、0.5~30MHz(宽带) |
波形显示方式 | 射频波、全波、正半波、负半波,FFT频谱 |
声速范围 | 300~20000m/s |
触发方式 | 编码器触发(分辨率0.25mm,支持双路编码器) |
等效输入噪声 | 40×10-9V/√Hz |
衰减精度 | < ±1dB/20dB |
发射脉冲后盲区 | < 2μs |
采样深度 | 原始数据完全记录,采样深度4096点 |
扫查长度 | 单次扫查1~3m可调,连续扫查长度大于1500m |
工作模式 | 单通道/多通道脉冲反射法检测 |
在线数据分析 | 多通道A扫波形同时回放 |
离线数据分析 | 多通道A扫波形同时回放 |
数据报告 | 可根据4730.10-2015标准报告格式生成检测报告 |
内存 | 1 GB(可升级) |
闪存[CF] | 8GB(可升级) |
接口 | LAN、VGA、USB2.0 |
显示 | 6.5″高亮度真彩色高分辨率 1024×768像素LCD触摸屏 |
控制 | 触摸屏、前面板键盘、多功能旋钮 |
兼容外部设备 | USB键盘鼠标,通过USB或LAN连接打印机/PC,SVGA外接显示器/投影仪 |
电源 | 14.4V锂离子电池组,6.6AH工作时间>6小时,外接19V适配器 |
外形尺寸(mm) | 300(宽)×208(高)×78(厚)mm |
重量 | 2.95 kg(含电池) |
如相关产品技术参数发生更改,恕不另行通知。